accounting_standarts:standart_otnesenija_dokumentov_k_buxgalterskomu_uchetu
Это старая версия документа!
| Документ | Операция | БУ | Комментарий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авансовый отчет | нет | сейчас оформляются только по БП, для него галки не надо ставить. По ПБ пока не используется, если будет использоваться, то все равно в БУ не пойдет | |||||
| Акт сверки взаиморасчетов | N/A | ||||||
| Акт сверки печатных форм | N/A | ||||||
| Внутреннее перемещение наличных денежных средств | N/A | ||||||
| Возврат товаров от покупателя | все | ||||||
| Возврат товаров поставщику | все | ||||||
| Доверенность | N/A | ||||||
| Заказ покупателя | N/A | ||||||
| Заказ поставщику | N/A | ||||||
| Закрытие заказов покупателей | закрытие заказов от покупателей | N/A | |||||
| Закрытие заказов поставщикам | N/A | ||||||
| Заявка на расходование средств | Оплата поставщику | N/A | |||||
| Инвентаризация товаров на складе | N/A | ||||||
| Инкассовое поручение полученное | Перечисление налога | все | |||||
| Комплектация номенклатуры | комплектация | все | |||||
| Комплектация номенклатуры | разукомплектация | все | |||||
| Корректировка бонусов | N/A | ||||||
| Корректировка долга | проведение взаимозачета | нет | |||||
| Корректировка долга | списание задолженности | нет | |||||
| Корректировка заказа покупателя | N/A | ||||||
| Корректировка заказа поставщику | N/A | ||||||
| Корректировка записей регистров | N/A | ||||||
| Корректировка реализации | Исправление в первичных документах | все | наследуется из корректируемого документа | ||||
| Корректировка серий и характеристик товаров | все | ||||||
| Мегапрайс: Регистрация цен поставщика | N/A | ||||||
| Оплата от покупателя платежной картой | Возврат денежных средств покупателю | все | |||||
| Оплата от покупателя платежной картой | Оплата от покупателя | все | |||||
| Оприходование товаров | все | ||||||
| Отмена скидок номенклатуры | N/A | ||||||
| Отчет о розничных продажах | ККМ | все | |||||
| Пакет электронных документов | N/A | ||||||
| Перемещение товаров | товары по ордерам | нет | |||||
| Перемещение товаров | товары | нет | |||||
| Переоценка товаров в рознице | переоценка в рознице | N/A | |||||
| Платежное поручение входящее | Поступление оплаты по платежным картам | все | |||||
| Платежное поручение входящее | Оплата от покупателя | все | |||||
| Платежное поручение входящее | Возврат денежных средств поставщиком | все | |||||
| Платежное поручение исходящее | Возврат денежных средств покупателю | все | |||||
| Платежное поручение исходящее | Оплата поставщику | все | |||||
| Платежное поручение исходящее | Перечисление налога | все | |||||
| Платежное поручение исходящее | Перевод на другой счет | все | |||||
| Платежный ордер: поступление денежных средств | Прочее поступление безналичных денежных средств | все | |||||
| Платежный ордер: поступление денежных средств | Возврат денежных средств поставщиком | все | |||||
| Платежный ордер: списание денежных средств | Прочее списание безналичных денежных средств | все | |||||
| Платежный ордер: списание денежных средств | Перечисление денежных средств подотчетнику | все | |||||
| Платежный ордер: списание денежных средств | Оплата поставщику | все | |||||
| Поступление товаров и услуг | Товары | все | |||||
| Поступление товаров и услуг | Услуги | частично | кроме Налоги, Перевозчики частные, Поставщики бездок, ЗПБ, фин ЗПБ, Луч, КИТ, СДЭК и все другие на которых нет документов| | Приходный кассовый ордер | Получение наличных денежных средств в банке | все | |
| Приходный кассовый ордер | Оплата от покупателя | частично | кроме Розничный покупатель купивший сертификат, Аккумуляторный дом, Шмотин, Шмотина, Мошкина, Тигулева, | ||||
| Приходный кассовый ордер | Расчеты по кредитам и займам с контрагентами | нет | |||||
| Приходный кассовый ордер | Возврат денежных средств поставщиком | нет | |||||
| Приходный кассовый ордер | Прием розничной выручки | все | |||||
| Приходный кассовый ордер | Возврат денежных средств подотчетником | нет | |||||
| Приходный ордер на товары | от поставщика | N/A | |||||
| Приходный ордер на товары | перемещение | N/A | |||||
| Приходный ордер на товары | от покупателя | N/A | |||||
| Рабочее время | План | N/A | |||||
| Рабочее время | Табель | N/A | |||||
| Расходный кассовый ордер | Взнос наличными в банк | все | |||||
| Расходный кассовый ордер | Оплата поставщику | нет | |||||
| Расходный кассовый ордер | Расчеты по кредитам и займам с контрагентами | нет | |||||
| Расходный кассовый ордер | Выдача денежных средств подотчетнику | все | |||||
| Расходный кассовый ордер | Возврат денежных средств покупателю | частично | кроме Розничный покупатель купивший сертификат, Шмотин, Шмотина | ||||
| Расходный ордер на товары | возврат по приходному ордеру | N/A | |||||
| Расходный ордер на товары | перемещение | N/A | |||||
| Расходный ордер на товары | расход по накладной | N/A | |||||
| Реализация товаров и услуг | продажа, комиссия | частично | Кроме Аккумуляторный дом. Надо все проводить через магазин | ||||
| Резервирование товаров | по складам и заказам | N/A | |||||
| Резервирование товаров | по складам | N/A | |||||
| Счет на оплату покупателю | N/A | ||||||
| Счет на оплату поставщика | N/A | ||||||
| Счет-фактура выданный | N/A | ||||||
| Требование-накладная | нет | в расходы не включаем, поэтому нет | |||||
| Установка буферов запасов | N/A | ||||||
| Установка порогов начисления бонусов | N/A | ||||||
| Установка скидок номенклатуры | по номенклатуре | N/A | |||||
| Установка скидок номенклатуры | по ценовым группам | N/A | |||||
| Установка статусов номенклатуры | N/A | ||||||
| Установка цен номенклатуры | N/A | ||||||
| Установка цен номенклатуры контрагентов | N/A | ||||||
| Чек ККМ | продажа | N/A | |||||
| Чек ККМ | чек на возврат | N/A | |||||
| Электронное письмо | N/A |
/var/www/html/data/attic/accounting_standarts/standart_otnesenija_dokumentov_k_buxgalterskomu_uchetu.1547204139.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
