goods_knowledgebase:airline
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:airline [23.04.2014 07:17] – 192.168.1.140 | goods_knowledgebase:airline [Дата неизвестна] (текущий) – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== AIRLINE====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Оригинальные технологии AIRLINE ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Особенности товарной линейки AIRLINE ==== | ||
| - | |||
| - | __**AIRLINE CA-030-06**__ - поршневой компрессор выполненен полностью из металла. | ||
| - | |||
| - | Производительность 30 л/мин | ||
| - | |||
| - | Максимальное давление 7 Атм (кг/ | ||
| - | |||
| - | Время непрерывной работы до 20 мин. | ||
| - | |||
| - | Длина кабеля питания 3 м | ||
| - | |||
| - | Длина шланга 1 м | ||
| - | |||
| - | Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм3 мин. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | AIRLINE CA-030-02 | ||
| - | |||
| - | AIRLINE CA-035-03 | ||
| - | |||
| - | AIRLINE CA-045-07 | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Наименование товарной линейки** | ||
| - | | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/airline.1398237460.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
