goods_knowledgebase:airline
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| goods_knowledgebase:airline [23.04.2014 07:33] – 192.168.1.140 | goods_knowledgebase:airline [Дата неизвестна] (текущий) – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== AIRLINE====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Оригинальные технологии AIRLINE ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Особенности товарной линейки AIRLINE ==== | ||
| - | |||
| - | __**AIRLINE CA-030-06**__ - поршневой компрессор выполненен полностью из металла. | ||
| - | |||
| - | Производительность 30 л/мин | ||
| - | |||
| - | Максимальное давление 7 Атм (кг/ | ||
| - | |||
| - | Время непрерывной работы до 20 мин. | ||
| - | |||
| - | Длина кабеля питания 3 м | ||
| - | |||
| - | Длина шланга 1 м | ||
| - | |||
| - | Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм3 мин. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __**AIRLINE CA-030-02**__ - поршневой компрессор имеет съемный манометр. | ||
| - | |||
| - | Производительность 30 л/мин | ||
| - | |||
| - | Максимальное давление 7 Атм (кг/ | ||
| - | |||
| - | Время непрерывной работы до 30 мин. | ||
| - | |||
| - | Длина кабеля питания 3 м | ||
| - | |||
| - | Длина шланга 5 м | ||
| - | |||
| - | Время накачивания колеса R14 - 3 мин. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __**AIRLINE CA-035-03**__ | ||
| - | |||
| - | Производительность 35 л/мин | ||
| - | |||
| - | Максимальное давление 10 Атм (кг/ | ||
| - | |||
| - | Время непрерывной работы до 30 мин. | ||
| - | |||
| - | Манометр Съемный | ||
| - | |||
| - | Длина кабеля питания 5 м | ||
| - | |||
| - | Длина шланга 5 м | ||
| - | |||
| - | Время накачивания колеса R14 - 5 мин. | ||
| - | |||
| - | __**AIRLINE CA-045-07**__ | ||
| - | |||
| - | Производительность 45 л/мин | ||
| - | |||
| - | Максимальное давление 10 Атм (кг/ | ||
| - | |||
| - | Время непрерывной работы до 30 мин. | ||
| - | |||
| - | Манометр Съемный | ||
| - | |||
| - | Длина кабеля питания 5 м | ||
| - | |||
| - | Длина шланга 5 м | ||
| - | |||
| - | Время накачивания колеса R14 - 2 мин. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/airline.1398238380.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
