goods_knowledgebase:airline_kompressory
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:airline_kompressory [29.04.2014 06:07] – внешнее изменение 127.0.0.1 | goods_knowledgebase:airline_kompressory [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| __**AIRLINE CA-030-06**__ - поршневой компрессор выполненен полностью из металла. | __**AIRLINE CA-030-06**__ - поршневой компрессор выполненен полностью из металла. | ||
| - | Производительность 30 л/мин | + | [[http://www.airline.su/ |
| - | + | ||
| - | Максимальное давление 7 Атм (кг/см2) | + | |
| - | + | ||
| - | Время непрерывной работы до 20 мин. | + | |
| - | + | ||
| - | Длина кабеля питания 3 м | + | |
| - | + | ||
| - | Длина шланга 1 м | + | |
| - | + | ||
| - | Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм3 мин. | + | |
| __**AIRLINE CA-030-02**__ - поршневой компрессор имеет съемный манометр. | __**AIRLINE CA-030-02**__ - поршневой компрессор имеет съемный манометр. | ||
| - | Производительность 30 л/мин | + | [[http://www.airline.su/product/Kompressor-CLASSIC-2_CA-030-02|AIRLINE CA-030-02]] |
| - | + | ||
| - | Максимальное давление 7 Атм (кг/см2) | + | |
| - | + | ||
| - | Время непрерывной работы до 30 мин. | + | |
| - | + | ||
| - | Длина кабеля питания 3 м | + | |
| - | + | ||
| - | Длина шланга 5 м | + | |
| - | + | ||
| - | Время накачивания колеса R14 - 3 мин. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | __**AIRLINE CA-035-03**__ | + | |
| - | + | ||
| - | Производительность 35 л/мин | + | |
| - | + | ||
| - | Максимальное давление 10 Атм (кг/см2) | + | |
| - | + | ||
| - | Время непрерывной работы до 30 мин. | + | |
| - | + | ||
| - | Манометр Съемный | + | |
| - | + | ||
| - | Длина кабеля питания 5 м | + | |
| - | + | ||
| - | Длина шланга 5 м | + | |
| - | + | ||
| - | Время накачивания колеса R14 - 5 мин. | + | |
| - | + | ||
| - | __**AIRLINE CA-045-07**__ | + | |
| - | Производительность 45 л/мин | ||
| - | Максимальное давление 10 Атм (кг/см2) | + | __**AIRLINE CA-035-03**__ - имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный |
| - | Время непрерывной работы до 30 мин. | + | [[http:// |
| - | Манометр | + | __**AIRLINE CA-045-07**__ - поршневой компрессор высокого давления с манометром и фонарем |
| - | Длина кабеля питания 5 м | ||
| - | |||
| - | Длина шланга 5 м | ||
| - | Время накачивания колеса R14 - 2 мин. | + | [[http:// |
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/airline_kompressory.1398751647.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
