goods_knowledgebase:antifriz_sintec
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:antifriz_sintec [04.04.2014 05:18] – создано 192.168.1.140 | goods_knowledgebase:antifriz_sintec [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Sintec | + | ====== |
| - | Оригинальные технологии Sintec | ||
| + | ==== Оригинальные технологии Sintec ==== | ||
| + | Это единственный производитель в России лобридных антифризов (Lobrid coolants). | ||
| - | Особенности товарной линейки Sintec | + | //Технология Органических Кислот (ОАТ)// |
| + | ==== Особенности товарной линейки Sintec==== | ||
| + | __**Охлаждающие жидкости " | ||
| + | - Cиликатные антифризы (Mineral coolants), не содержат в своем составе нитритов и аминов. | ||
| + | |||
| + | - Совместимы со всеми силикатными охлаждающими жидкостями. | ||
| + | |||
| + | - Срок эксплуатации силикатных антифризов " | ||
| + | |||
| + | **__UNIVERSAL G11__** | ||
| + | |||
| + | - Для двигателей со средними и тяжелыми условиями эксплуатации | ||
| + | |||
| + | - Обладает эффективными смазывающими свойствами, | ||
| + | |||
| + | - Не повреждает шланги, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **__" | ||
| + | |||
| + | - Для двигателей со средними и тяжелыми условиями эксплуатации | ||
| + | |||
| + | - Не повреждает шланги, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **__" | ||
| + | |||
| + | - Для двигателей со средними и тяжелыми условиями эксплуатации | ||
| + | |||
| + | - Обладает эффективными смазывающими свойствами, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **__" | ||
| + | |||
| + | - Предназначен для высокофорсированных двигателей, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**" | ||
| + | |||
| + | - Предназначен для всех двигателей, | ||
| + | |||
| + | - Срок службы до 250 000 километров пробега. | ||
| + | |||
| + | - Цвет жидкости – красный. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | __**" | ||
| + | |||
| + | - Не содержит нитритов, | ||
| + | |||
| + | - Имеет допуски-одобрения Volkswagen, MAN, АвтоВАЗ | ||
| + | |||
| + | - Рекомендован для всех основных типов чугунных и алюминиевых двигателей и | ||
| + | |||
| + | - Рассчитан на 250 000 км пробега. | ||
| + | |||
| + | - Цвет жидкости – малиновый. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | __**" | ||
| + | |||
| + | - Охлаждающая жидкость " | ||
| + | |||
| + | - Смешивается с любыми антифризами.(Допускается смешивание с минеральными силикатсодержащими охлаждающими жидкостями типа G11 и карбоксилатными охлаждающими жидкостями типа G12 и G12+.) | ||
| + | |||
| + | - Срок службы неограничен(при заливке в новый двигатель). | ||
| + | |||
| + | - Предназначен для всех двигателей, | ||
| + | |||
| + | - Имеет допуски-одобрения Volkswagen VW TL 774-G Type G12++. | ||
| + | |||
| + | - Защищает от образования отложений. | ||
| + | |||
| + | - Цвет жидкости – фиолетовый. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Источник информации ==== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/antifriz_sintec.1396588688.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
