goods_knowledgebase:avtomojki
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:avtomojki [06.04.2014 06:05] – [Источники информации] 192.168.1.140 | goods_knowledgebase:avtomojki [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ===== Назначение ===== | ===== Назначение ===== | ||
| - | // | + | // |
| ===== Классификация ===== | ===== Классификация ===== | ||
| - | К **начальному | + | __**Начальный класс**__: |
| - | Производительность такой автомойки 340-360 л/ | + | |
| - | давление воды составляет 100-110 бар. Такой мойкой вы сможете периодически мыть небольшой автомобиль, | + | |
| - | К **среднему классу** относятся мойки мощностью от 1,7 до 2,1 кВт. Производительность420-460 | + | - Мощность от 1,3 до 1,5 кВт. |
| - | л/ч, давление составляет 120-140 бар. Такой мойкой можно легко помыть две машины в неделю, | + | |
| - | К **высокому классу** относятся мойки мощностью от 2,5 до 3 кВт. | + | - Производительность 340-360 л/ч, |
| - | Производительность 550-600 л/ч. | + | |
| - | Давление составляет 150-160 бар. | + | |
| - | Эта мойка имеет целый комплект специальных насадок и способна мыть 2 машины в день. | + | |
| - | Минимойки высокого класса имеют очень много функциональных возможностей и способны выполнять практически любые очистные работы. Ресурс этой мойки позволяет мыть практически любой вид транспорта. | + | |
| + | - Давление воды 100-110 бар. | ||
| + | - Ресурс такой мойки не более 100 часов. | ||
| + | // | ||
| + | Такой мойкой вы сможете периодически мыть небольшой автомобиль, | ||
| + | __**Средний класс**__ | ||
| + | - Мощность от 1,7 до 2,1 кВт. | ||
| + | - Производительность 420-460л/ | ||
| + | - Давление 120-140 бар. | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Такой мойкой можно легко помыть две машины в неделю, | ||
| + | |||
| + | __**Высокий класс**__ | ||
| + | |||
| + | - Мощность от 2,5 до 3 кВт. | ||
| + | |||
| + | - Производительность 550-600 л/ч. | ||
| + | |||
| + | - Давление 150-160 бар. | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Эта мойка имеет целый комплект специальных насадок и способна мыть 2 машины в день. | ||
| + | Минимойки высокого класса имеют очень много функциональных возможностей и способны выполнять практически любые очистные работы. Ресурс этой мойки позволяет мыть практически любой вид транспорта. | ||
| Строка 39: | Строка 57: | ||
| ===== Источники информации ===== | ===== Источники информации ===== | ||
| - | http:// | + | |
| + | [[http:// | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/avtomojki.1396764311.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
