| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| goods_knowledgebase:forsunki [25.07.2014 08:16] – 192.168.1.242 | goods_knowledgebase:forsunki [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
|---|
| "Тонкие" Siemens различаются расположением сопел, в 20734 все 4 сопла находятся в одной плоскости в __конусообразном углублении__, а в 20735 - разнесены парами в двух разных плоскостях (см. фото). Такие форсунки называются "двухфакельными", каждый факел льет топливо на "свой" впускной клапан, а не на перегородку между ними. {{http://chiptuner.ru/image/20734.jpg}} {{http://chiptuner.ru/image/20735.jpg}} | "Тонкие" Siemens различаются расположением сопел, в 20734 все 4 сопла находятся в одной плоскости в __конусообразном углублении__, а в 20735 - разнесены парами в двух разных плоскостях (см. фото). Такие форсунки называются "двухфакельными", каждый факел льет топливо на "свой" впускной клапан, а не на перегородку между ними. {{http://chiptuner.ru/image/20734.jpg}} {{http://chiptuner.ru/image/20735.jpg}} |
| |
| "Толстые" форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода (20734) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что "тонкие" форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные. {{http://chiptuner.ru/image/6393t.jpg}} {{http://chiptuner.ru/image/20734t.jpg}} Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так: VAZ20734\\ желтые\\ (толстые) VAZ20734\\ оранжевые\\ (тонкие) VAZ20735\\ голубые\\ (тонкие) VAZ20735\\ розовые\\ (толстые) VAZ6393\\ бежевые\\ (толстые) Bosch\\ 0280158502 Bosch\\ 0280158022 Bosch\\ 0280158017 ВАЗ 21124 \\ 1,6 16V 11 2 20 ВАЗ 21114\\ 1,6 8V 1 15 7 ВАЗ 2114(15)\\ 1,5 8V 6 44 Приора 1 Нива 1 11 Классика 22 Калина 8 13 10 Всего 9 28 11 2 7 77 21 17 в % 4,69 16,37 6,43 1,17 4,09 45,03 12,28 9,94 | | "Толстые" форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода (20734) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что "тонкие" форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные. {{http://chiptuner.ru/image/6393t.jpg}} {{http://chiptuner.ru/image/20734t.jpg}} |
| |
| ===== Применяемость ===== | Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так: |
| | |
| | | авто | VAZ20734 желтые (толстые) | VAZ20734 оранжевые (тонкие) | VAZ20735 голубые (тонкие) | VAZ20735 розовые (толстые) | VAZ6393 бежевые (толстые) | Bosch 0280158502 | Bosch 0280158022 | Bosch 0280158017 | |
| | | ВАЗ 21124 1,6 16V | | | 11 | 2 | | | 20 | | |
| | | ВАЗ 21114 1,6 8V | 1 | 15 | | | | | | 7 | |
| | | ВАЗ 2114(15) 1,5 8V | | | | | 6 | 44 | | | |
| | | Приора | | | | | | | 1 | | |
| | | Нива | | | | | 1 | 11 | | | |
| | | Классика | | | | | | 22 | | | |
| | | Калина | 8 | 13 | | | | | | 10 | |
| | | Всего | 9 | 28 | 11 | 2 | 7 | 77 | 21 | 17 | |
| | | в % | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 45 | 12 | 10 | |
| | |
| | |
| | ===== Применяемость ???????===== |
| |
| |
| |Ваз 1118-1119, 2170, 2190|11180-1132010| | |Ваз 1118-1119, 2170, 2190|11180-1132010| |
| |
| | {{:goods_knowledgebase:forsunki.gif|}} |
| ===== Производители ===== | ===== Производители ===== |
| |
| |
| |
| |
| [[http://www.interkom-l.ru/catalog/sistema-vpryiska-topliva/?ignore_car=0&arrFilter_pf%5BMANUFACTURER%5D%5B%5D=1370&CATALOG_PRICE_BEGIN=9&CATALOG_PRICE_END=4075&set_filter=Y|Форсунка топливная Bocsh]] [[http://www.interkom-l.ru/catalog/sistema-vpryiska-topliva/?ignore_car=1&arrFilter_pf%5BMANUFACTURER%5D%5B%5D=3004&CATALOG_PRICE_BEGIN=9&CATALOG_PRICE_END=4075&set_filter=Y|Топливная форсунка Элкар-Сименс]] | |
| |
| |