goods_knowledgebase:klassifikacija_gost
Это старая версия документа!
Содержание
Классификация моторных масел по вязкости, назначению и уровням эксплуатационных свойств ГОСТ
Группы моторных масел по вязкости и их примерное соответствие классификации SAE
| Группы моторных масел по вязкости и их примерное соответствие классификации SAE | |||||
| ГОСТ | SAE | ГОСТ | SAE | ГОСТ | SAE |
| 3з | 5W | 6 | 20 | 3з/8 | 5W-20 |
| 4з | 10W | 8 | 20 | 4з/6 | 10W-20 |
| 5з | 15W | 10 | 30 | 4з/8 | 10W-20 |
| 6з | 20W | 12 | 30 | 4з/10 | 10W-30 |
| 14 | 40 | 5з/10 | 15W-30 | ||
| 16 | 40 | 5з/12 | 15W-30 | ||
| 20 | 50 | 5з/14 | 15W-40 | ||
| 24 | 60 | 6з/10 | 20W-30 | ||
| 6з/14 | 20W-40 | ||||
| 6з/16 | 20W-40 | ||||
Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам и их примерное соответствие классификации API
| ГОСТ | API | Рекомендуемая область применения | |
| А | SB | Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели | |
| Б | Б1 | SC | Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников |
| Б2 | CA | Малофорсированные дизели | |
| В | В1 | SD | Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию отложений всех видов |
| В2 | CB | Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных отложений | |
| Г | Г1 | SE | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозии |
| Г2 | CC | Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений | |
| Д | Д1 | SF | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г |
| Д2 | CD | Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений | |
| Е | Е1 | SG | Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, работающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2 |
| Е2 | CF-4 | Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами | |
Маркировка масел по ГОСТ 17479.1-85
Согласно ГОСТ 17479.1-85 маркировка масел включает следующие знаки:
- букву М (моторное)
- одно или два числа, разделенных дробью, указывающие класс или классы вязкости (для всесезонных масел). Для всесезонных масел цифра в числителе характеризует зимний класс, а в знаменателе - летний; буква «з» указывает на то, что масло - загущенное, т.е. содержит загущающую (вязкостную) присадку.
- одну или две буквы (от А до Е), обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область применения данного масла. Универсальные масла обозначают буквой без индекса или двумя разными буквами с разными индексами. Индекс 1 - присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 - дизельным маслам.
Например, марка М-6з/10В указывает, что это моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей (группа В). М-4з/8-В2Г1 - моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей (группа В2) и высокофорсированных бензиновых двигателей (группа Г1).
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/klassifikacija_gost.1392963112.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
