goods_knowledgebase:mann
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:mann [15.04.2014 08:24] – создано 192.168.1.137 | goods_knowledgebase:mann [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| ==== Технологии | ==== Технологии | ||
| - | | ||
| - | Фильтры | + | Фильтрующие материалы в фильтрах MANN-FILTER обладают |
| - | Фильтр | + | Фильтр |
| - | Волокна имеют диаметр 0.65-6.5 мкм, | + | |
| - | Изготавливаются из бумаги и стекловолокна (одноразового пользования) либо фторопласта (expanded Poly Tetra Fluor Ethylene). | + | |
| - | Бумажно-стекловолоконные | + | |
| - | Фторопластовые - 0.04-0.06 мкм. Фторопластовые фильтры - моющиеся, не требуют замены. | + | ==== Особенности товарной линейки |
| - | + | ||
| - | **Технология фильтрации «Смерч»** - принцип работы основан на законах аэродинамики. Специальная форма | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Особенности товарной линейки | + | Применяемость фильтра |
| - | + | ||
| - | **Агрессор НЕРА** | + | |
| - | + | ||
| - | - Технология фильтрации " | + | |
| - | + | ||
| - | - Мощность двигателя 100 ВТ. | + | |
| - | + | ||
| - | - Собирает до 200 миллилитров негорючей жидкости. | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | **Агрессор Смерч** | + | |
| - | + | ||
| - | - Технология фильтрации «Смерч» | + | |
| - | + | ||
| - | - Мощность | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | **Агрессор Турбо** | + | |
| - | + | ||
| - | - Технология | + | |
| - | + | ||
| - | - Мощностью двигателя 100 ВТ. | + | |
| - | + | ||
| - | - Турбощётка | + | |
| - | + | ||
| - | - Собирает до 200 миллилитров негорючей жидкости. | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/mann.1397550243.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
