goods_knowledgebase:nepoladki_i_ix_prichiny
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:nepoladki_i_ix_prichiny [21.04.2014 12:01] – создано 192.168.1.112 | goods_knowledgebase:nepoladki_i_ix_prichiny [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Практика показывает, | Практика показывает, | ||
| - | 1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется. | + | //**1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется.**// |
| - | Возможные причины: | + | __Возможные причины: |
| а) очень низкий уровень топлива; | а) очень низкий уровень топлива; | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| - | 2.Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ | + | //**2.Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ч.**// |
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| - | Возможные причины: | ||
| а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы; | а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы; | ||
| Строка 37: | Строка 38: | ||
| и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки). | и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки). | ||
| - | //3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально.// | + | **//3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально.// |
| - | Возможные причины: | + | __Возможные причины: |
| а) засорился топливный жиклер холостого хода; | а) засорился топливный жиклер холостого хода; | ||
| Строка 55: | Строка 56: | ||
| ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга. | ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга. | ||
| - | //4. Холодный двигатель не запускается.// | + | **//4. Холодный двигатель не запускается.// |
| - | Возможные причины: | + | __Возможные причины: |
| а) топливный клапан негерметичен; | а) топливный клапан негерметичен; | ||
| Строка 81: | Строка 82: | ||
| л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания. | л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания. | ||
| - | 5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго. | + | //**5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.**// |
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| Как правило, | Как правило, | ||
| - | 6. Двигатель " | + | //**6. Двигатель " |
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; | Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; | ||
| - | 7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, | + | //**7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, |
| - | Это означает, что | + | __Возможные причины:__ |
| - | 8. Повышенный | + | - разрушены |
| - | Причина - разрушение или залегание поршневых колец. | + | // |
| + | // | ||
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| + | |||
| + | - разрушение или залегание поршневых колец. | ||
| - | 9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, | + | //**9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, |
| + | **// | ||
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на " | Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на " | ||
| - | 10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом. В этих цилиндрах компрессия больше, | + | //**10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом. В этих цилиндрах компрессия больше, |
| + | **// | ||
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| Это бывает только в том случае, | Это бывает только в том случае, | ||
| - | 11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты. | + | //**11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты.**// |
| - | Возможные причины: | + | __Возможные причины: |
| а) перепутаны местами провода высокого напряжения; | а) перепутаны местами провода высокого напряжения; | ||
| Строка 117: | Строка 133: | ||
| в) очень обеднена рабочая смесь. | в) очень обеднена рабочая смесь. | ||
| - | 12. Автомобиль, | + | //**12. Автомобиль, |
| + | |||
| + | __Возможные причины: | ||
| Чтобы избавиться от этого явления, | Чтобы избавиться от этого явления, | ||
| - | 13. Двигатель не работает на больших оборотах, | + | //**13. Двигатель не работает на больших оборотах, |
| - | Причина в том, что ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться | + | __Возможные причины:__ |
| - | 14. Нет тока в центральном высоковольтном | + | - ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться при |
| - | Это означает, что пробит | + | //**14. Нет тока в центральном высоковольтном проводе, в то время как на контактах прерывателя ток есть, а конденсатор и катушка зажигания исправны.**// |
| + | __Возможные причины: | ||
| + | - пробит центральный высоковольтный провод. | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/nepoladki_i_ix_prichiny.1398081705.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
