goods_knowledgebase:tiikeri
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:tiikeri [23.04.2014 06:18] – 192.168.1.140 | goods_knowledgebase:tiikeri [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| - | ==== Оригинальные технологии производитель | ||
| - | ==== Особенности товарной линейки | + | ==== Особенности товарной линейки |
| + | __**Компрессор Т075**__ | ||
| + | [[http:// | ||
| - | Технические характеристики: | ||
| - | Допустимое напряжение 12В | ||
| - | Максимальный ток потребления 30 А | ||
| - | Максимальное давление 10 Атм(кг/ | ||
| - | Производительность 75 л/мин | ||
| - | Длина кабеля питания 3 м | ||
| - | Длина шланга 5 м | ||
| - | TIIKERI T050 | ||
| - | Технические характеристики: | ||
| - | Допустимое напряжение 12В | ||
| - | Максимальный ток потребления 23 А | ||
| - | Максимальное давление 10 Атм(кг/ | ||
| - | Производительность 50 л/мин | ||
| - | Длина кабеля питания 3 м | ||
| - | Длина шланга 5 м | ||
| - | Мощность фонаря 0,5 Ватт | ||
| - | TIIKERI T035 | ||
| - | [[http:// | + | __**Компрессор Т050**__ - имеет встроенный светодиодный фонарь, |
| - | **Наименование товарной линейки** | + | |
| - | + | [[http:// | |
| + | |||
| + | |||
| + | __**Компрессор Т035**__ - | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __**Компрессор Т002ВА**__ - работоспособность при минусовых температурах до -40С, двухшкальный манометр. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/tiikeri.1398233919.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
