instructions:ustanovka_daty_i_vremeni_v_atol_55f
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| instructions:ustanovka_daty_i_vremeni_v_atol_55f [23.03.2018 11:37] – создано 146 | instructions:ustanovka_daty_i_vremeni_v_atol_55f [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Чтобы выставить (или просто проверить) дату и время в ККТ АТОЛ 55Ф нужно проделать следующие действия. | + | Чтобы выставить (или просто проверить) дату и время в ККТ АТОЛ 55Ф нужно проделать следующие действия: |
| - Запускаем " | - Запускаем " | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| - После этого в поле " | - После этого в поле " | ||
| - Нажимаем " | - Нажимаем " | ||
| + | |||
| + | :!: Эта операция может выполняться только до открытия или после закрытия кассовой смены! | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | :!: :!: :!: | ||
| + | Если есть проблемы с подключением к ККТ, проверьте настройки (см. рис. 1). Диалог открывается кнопкой " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Нужно, чтобы модель была как на картинке --- " | ||
| + | |||
/var/www/html/data/attic/instructions/ustanovka_daty_i_vremeni_v_atol_55f.1521805059.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
