kak_rabotat_nelikvidy:texnologija_raboty_s_nelikvidami
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| kak_rabotat_nelikvidy:texnologija_raboty_s_nelikvidami [27.01.2022 04:28] – [Типовые ситуации в управлении ассортиментом] Павел Зайцев | kak_rabotat_nelikvidy:texnologija_raboty_s_nelikvidami [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| **Глубина ассортимента** - общее количество товарных позиций внутри каждой товарной категории в ассортименте. Чем глубже представлена категория, | **Глубина ассортимента** - общее количество товарных позиций внутри каждой товарной категории в ассортименте. Чем глубже представлена категория, | ||
| + | |||
| + | ===== Показатели для оценки товаров ===== | ||
| + | |||
| + | - Абсолютное количество генерируемой маржи (руб) | ||
| + | - Абсолютное количество связанных оборотных средств (руб) | ||
| + | - Оборачиваемость | ||
| + | - Рентабельность, | ||
| ===== Принципы формирования ассортимента ===== | ===== Принципы формирования ассортимента ===== | ||
| Строка 121: | Строка 128: | ||
| Проверку удобнее всего проводить используя | Проверку удобнее всего проводить используя | ||
| - | После | + | 3. Товар невозможно найти, используя поиск |
| - | 3. Субъективное мнение о товаре со стороны продавцов | + | Товар не находится во Фронте продаж или на сайте, используя способы доступные обычному пользователю. |
| + | * неполная или неверная | ||
| + | * нет изображения | ||
| + | * не заполнен | ||
| + | * не заполнен номер по каталогу (для запчастей) | ||
| + | * не заполнен производитель | ||
| + | * не заполнены | ||
| + | * нет информации в таблице применяемости. Пример, | ||
| - | 4. Специфика товара. Товар объективно редко продается, | + | После выполнения этих этапов, |
| + | |||
| + | 4. Субъективное мнение о товаре со стороны продавцов и покупателей. Возможно существует негативный стереотип относительно этого товара. Отказаться от закупок данного товара, | ||
| + | |||
| + | 5. Специфика товара. Товар объективно редко продается, | ||
| РЕШЕНИЕ: | РЕШЕНИЕ: | ||
| * возврат товара поставщику | * возврат товара поставщику | ||
| Строка 136: | Строка 154: | ||
| В управлении ассортиментом возникают типовые задачи. Ниже перечислены критерии возникновения таких ситуаций и действия, | В управлении ассортиментом возникают типовые задачи. Ниже перечислены критерии возникновения таких ситуаций и действия, | ||
| - | - Доходные и ликвидные товары не включены в ассортимент на центральном складе (ЦС) | + | ==== Доходные и ликвидные товары не включены в ассортимент на центральном складе (ЦС) |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 142: | Строка 161: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - аналогично на периферийных складах (ПС) | + | ==== Доходные и ликвидные товары не включены в ассортимент |
| - | - Для регулярно продающиеся товаров не включено автоматическое управление буфером | + | аналогично предыдущей ситуации |
| + | |||
| + | ==== Для регулярно продающиеся товаров не включено автоматическое управление буфером | ||
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 150: | Строка 171: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - установлено автоматическое управление буфером для нерегулярно продаваемых товаров | + | ==== Установлено автоматическое управление буфером для нерегулярно продаваемых товаров |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 156: | Строка 177: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - Товар не продается (лежит без движения либо коммерческие показатели ниже минимального порога, | + | ==== Товар не продается (лежит без движения либо коммерческие показатели ниже минимального порога, |
| **Общие критерии**: | **Общие критерии**: | ||
| + | |||
| а) неликвид по причине — завышена цена | а) неликвид по причине — завышена цена | ||
| | | ||
| - | +частные критерии: | + | **Критерии"" |
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| Строка 167: | Строка 189: | ||
| б) неликвид по причине — низкооборачиваемый товар | б) неликвид по причине — низкооборачиваемый товар | ||
| - | +частные критерии: | + | **Критерии"" |
| - | **Действие**: | + | **Действие**: |
| - | - накануне начала сезона, | + | ==== накануне начала сезона, |
| - | ИЛИ накануне завершения сезона, | + | ИЛИ накануне завершения сезона, |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 178: | Строка 200: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - Текущая наценка от базовой цены поставщика меньше чем наценка по ценовой группе более чем на допустимое отклонение от плановой наценки | + | ====Текущая наценка от базовой цены поставщика меньше чем наценка по ценовой группе более чем на допустимое отклонение от плановой наценки |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 184: | Строка 206: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - В предложениях поставщиков по одной номенклатуре есть большой разброс в ценах, что обычно свидетельствует о некорректных привязках. | + | ==== В предложениях поставщиков по одной номенклатуре есть большой разброс в ценах, что обычно свидетельствует о некорректных привязках |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 190: | Строка 212: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - Для номенклатуры, | + | ==== Для номенклатуры, |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Строка 196: | Строка 218: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - Для номенклатуры есть предложения поставщиков, | + | ==== Для номенклатуры есть предложения поставщиков, |
| Критерии: | Критерии: | ||
| Строка 202: | Строка 224: | ||
| **Действие**: | **Действие**: | ||
| - | - для номенклатуры цена приобретения существенно превышает базовую цену поставщика, | + | ==== Для номенклатуры цена приобретения существенно превышает базовую цену поставщика, |
| **Критерии**: | **Критерии**: | ||
| Действия: | Действия: | ||
/var/www/html/data/attic/kak_rabotat_nelikvidy/texnologija_raboty_s_nelikvidami.1643257728.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
