salary:oplata_truda
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| salary:oplata_truda [10.10.2023 07:23] – Павел Зайцев | salary:oplata_truda [23.09.2024 06:20] (текущий) – Павел Зайцев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Оплата труда и компенсации ====== | ====== Оплата труда и компенсации ====== | ||
| + | ===== Актуальные ===== | ||
| - | [[salary:Общие положения|Общие положения]] | + | [[salary:Система оплаты труда продавца-консультанта actual|Система оплаты труда продавца-консультанта]] |
| + | ===== В разработке ===== | ||
| - | ===== Общая формула расчета заработной платы ===== | ||
| - | Итоговая зарплата = Базовая часть + Базовая часть * Результативность * Коэффициент | + | [[salary: |
| + | [[salary: | ||
| - | ===== Базовая часть ===== | ||
| - | Базовая часть является постоянной частью зарплаты и определяется квалификацией сотрудника. Квалификация определяется по результатам [[training: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Переменная часть ===== | ||
| - | |||
| - | Переменная часть получается путем умножения базовой части на результативность сотрудника и коэффициент технологичности. Результативность выражается в % от эталонных (плановых) показателей. Коэффициент технологичности устанавливается отдельно для каждой должности и отражает влияние технологии выполнения работы на получаемый результат. Чем меньше коэффициент, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Результативность ===== | ||
| - | |||
| - | Результативность рассчитывается как отношение фактического результата к эталонному (плановому) умноженное на 100%. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Коэффициент технологичности ===== | ||
| - | |||
| - | Коэффициент определяет соотношение постоянной и переменной частей зарплаты. В работах, | ||
| - | |||
| - | Напротив, | ||
| - | |||
| - | Коэффициент технологичности устанавливается для должности (вида работы), | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Примеры расчета ===== | ||
| - | |||
| - | Шлифовщик имеет базовую часть зарплаты в 28000 руб. Ему установлен план по обработке изделий в 1300 штук. За рассматриваемый период он обработал 1250 штук. Коэффициент технологичности его работы составляет 0,75. Таким образом, | ||
/var/www/html/data/attic/salary/oplata_truda.1696922605.txt.gz · Последнее изменение: — Павел Зайцев
