salary:sistema_oplaty_truda_prodavca-konsultanta
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| salary:sistema_oplaty_truda_prodavca-konsultanta [15.10.2023 15:42] – [Целевые показатели] Павел Зайцев | salary:sistema_oplaty_truda_prodavca-konsultanta [23.09.2024 06:18] (текущий) – удалено Павел Зайцев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Система оплаты труда продавца-консультанта ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Базовая часть ===== | ||
| - | |||
| - | Базовая часть (< | ||
| - | |||
| - | ^ Категория | ||
| - | | 1 | 1 руб/ | ||
| - | | 2 | 2 руб/ | ||
| - | | 3 | 3 руб/ | ||
| - | | 4 | 4 руб/ | ||
| - | | 5 | 5 руб/ | ||
| - | | 6 | 6 руб/ | ||
| - | |||
| - | ===== Целевые показатели ===== | ||
| - | |||
| - | Для оценки эффективности работы используются следующие показатели: | ||
| - | |||
| - | - Результативность по продажам. Учитывается индивидуальная результативность и общая | ||
| - | - Результативность использования рабочего времени (коэффициент интенсивности). Учитывается индивидуально и в общем | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Результативность по продажам** - отношение фактически достигнутого уровня продаж к эталонному (плановому) уровню. Поскольку разные товары из-за разной наценки и скидок, | ||
| - | |||
| - | Цена товара (в баллах) = Фактическая цена продажи товара (в рублях) * (Коэффициент маржинальности фактический / Коэффициент маржинальности плановый). | ||
| - | |||
| - | Коэффициент маржинальности плановый это некая усредненная наценка (например 30%), если предположить, | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | //План по продажам 18000 баллов// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | //Болт М16, цена (в рублях) 120, фактическая наценка 160% (коэффициент маржинальности фактический 2,6). Цена в баллах = 120 руб * 2,6/1,30 = 240 баллов// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Результативность использования рабочего времени** (коэффициент интенсивности) - показатель отражает фактическое использование рабочего времени по отношению к общему времени работы. Он необходим для учета различающейся трудоемкости продаж у разных товаров. Например, | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | //Болт М8, коэффициент трудоемкости = 1,3. Продано 20 штук, двум покупателям по 5, одному 10. Затраченное время 1 минута * 1,3 * 3 = 3,9 минуты. Поскольку трудоемкость продажи 5 штук и 10, если это один покупатель, | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | // Результативность использования рабочего времени = 16,7 / 30 = 55,7%// | ||
| - | |||
| - | ===== Формула расчета результативности ===== | ||
| - | |||
| - | Общая результативность складывается из результативности по продажам и результативности по времени. Первая имеет большее значение, | ||
| - | |||
| - | ^ Результативность по продажам | ||
| - | ^ индивидуальная | ||
| - | | Результативность | ||
| - | | 84% | 60% | 90% | 40% | 86% | 70% | 67% | 60% | 82% | 40% | 73% | 30% | 82% | | ||
| - | ===== Примеры расчета ===== | ||
| - | |||
| - | Данные для расчета возьмем из предыдущих примеров. | ||
| - | |||
| - | Продавец 5 категории, | ||
| - | |||
| - | Базовая часть = 5 руб/ | ||
| - | |||
| - | Результативность итоговая рассчитана в разделе с формулой и равна 82% | ||
| - | |||
| - | Переменная часть = 5 руб/ | ||
| - | |||
| - | Итоговая з/п = 900 руб (базовая) + 369 (переменная) = 1269 руб | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== учесть ===== | ||
| - | |||
| - | * увеличение/ | ||
| - | * увеличение/ | ||
| - | * зависимость переменной части от времени работы | ||
| - | * совмещение с другими должностями | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
/var/www/html/data/attic/salary/sistema_oplaty_truda_prodavca-konsultanta.1697384520.txt.gz · Последнее изменение: — Павел Зайцев
