| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| supply_technics:ispolzovanie_mobilnogo_prilozhenija_1s [18.06.2015 06:23] – [Сборка товаров по накладной] 146 | supply_technics:ispolzovanie_mobilnogo_prilozhenija_1s [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
|---|
| - В появившейся форме заполните должным образом обязательные реквизиты --- "Склад" и "Ответственный", нажмите кнопку "Таблица" для перехода к табличной части. Не забудьте перевернуть устройство в альбомное положение;{{:supply_technics:ma_inv_head.png?direct&400|}}{{:supply_technics:ma_inv_table.png?direct&400|}} | - В появившейся форме заполните должным образом обязательные реквизиты --- "Склад" и "Ответственный", нажмите кнопку "Таблица" для перехода к табличной части. Не забудьте перевернуть устройство в альбомное положение;{{:supply_technics:ma_inv_head.png?direct&400|}}{{:supply_technics:ma_inv_table.png?direct&400|}} |
| - Сканируйте товары, записывайте документ кнопкой "Записать", PROFIT! | - Сканируйте товары, записывайте документ кнопкой "Записать", PROFIT! |
| - Выполните отправку данных, **когда закончите работу с документом**. | - По окончании первой стадии инвентаризации, вы можете сделать ещё один проход --- уже по расхождениям. Для этого нажмите на кнопку "Перейти к сверке". В режиме сверки вы будете видеть строки, по которым есть расхождения. Просканируйте товары из этих строк заново. |
| | - Когда закончите сверку, следует завершить инвентаризацию нажатием на кнопку "Завершить инвентаризацию". |
| | - Выполните отправку данных, **когда закончите работу с документом**. Помните, что отправляются только завершённые документы. |
| |
| Описание кнопок табличной части. | Описание кнопок табличной части. |
| * "Штрихкод" --- см. [[#inventarizacija_tovarov_na_sklade|выше]]; | * "Штрихкод" --- см. [[#inventarizacija_tovarov_na_sklade|выше]]; |
| * "Количество" --- см. [[#inventarizacija_tovarov_na_sklade|выше]]; | * "Количество" --- см. [[#inventarizacija_tovarov_na_sklade|выше]]; |
| * "Расхождения" --- переключает фильтр табличной части между показом всех строк и только тех, что имеют расхождения по количеству с документом-основанием. **Настоятельно рекомендуется** использовать по окончании работы с документом;\\ \\ Важные элементы табличной части: | * "Расхождения" --- переключает фильтр табличной части между показом всех строк и только тех, что имеют расхождения по количеству с документом-основанием. **Настоятельно рекомендуется** использовать по окончании работы с документом; |
| * "Галочка" | - Сканируйте товары, записывайте документ, PROFIT! |
| - ок | - Выполните обычную процедуру отправки данных **по окончании** работы с документом. |
| | |
| | === Описание табличной части === |
| | "Галочка" обозначает наличие ценника на товар, также о необходимости наклеить ценник говорит звуковой сигнал. Количества, заполненные при создании документа, в нём не хранятся и отражают соответствующие значения в документе-основании. Строка выделяется зелёным, если количество фактическое сходится с количеством документа-основания. |
| | |
| | ==== Приёмка товаров ==== |
| | - **Обязательно** выполните процедуру получения данных; |
| | - Откройте "МАРМ Кладовщика", нажмите "Поступление товаров с другого склада"; |
| | - Выберите из списка документ-основание, ориентируясь по доступным реквизитам;{{ :supply_technics:ma_document_selection.png?direct&400 |}} |
| | - В открывшейся форме приходного ордера заполните должным образом обязательные реквизиты;{{ :supply_technics:ma_porder_head.png?direct&400 |}} |
| | - Перейдите к табличной части нажатием соответствующей кнопки;{{ :supply_technics:ma_porder_table.png?direct&400 |}}Описание кнопок табличной части: |
| | * "Штрихкод" --- см. [[#inventarizacija_tovarov_na_sklade|выше]]; |
| | * "Количество" --- см. [[#inventarizacija_tovarov_na_sklade|выше]]; |
| | * "Расхождения" --- см. [[#sborka_tovarov_po_nakladnoj|выше]]; |
| | - Сканируйте товары, записывайте документ, PROFIT! |
| | - Выполните обычную процедуру отправки данных **по окончании** работы с документом. |
| | |
| | === Описание табличной части === |
| | Строка выделяется зелёным, если количество фактическое совпадает с количеством документа-основания. |