supply_technics:pravila_regulirovanija_bufera_zapasov
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| supply_technics:pravila_regulirovanija_bufera_zapasov [13.07.2016 10:45] – [Управлением буфером (общее правило)] Павел Зайцев | supply_technics:pravila_regulirovanija_bufera_zapasov [24.10.2022 05:26] (текущий) – удалено Павел Зайцев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Правила регулирования буфера запасов ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Термины ===== | ||
| - | |||
| - | период пополнения, | ||
| - | |||
| - | время Т, дней - задается в % от периода пополнения | ||
| - | |||
| - | N - кол-во периодов пополнения | ||
| - | |||
| - | К - кол-во периодов пополнения (для периодов пополнения меньше 3-х дней) | ||
| - | |||
| - | Для управления запасом товара, | ||
| - | |||
| - | ===== Управлением буфером (общее правило) ===== | ||
| - | |||
| - | - повышение буфера происходит если остаток товара в течение времени Т находится в красной зоне буфера. Увеличение происходит на 30% от текущего значения буфера. Увеличение не производится, | ||
| - | |||
| - | - понижение буфера происходит если остаток товара в течение N периодов пополнения находится в зеленой зоне буфера. Уменьшение происходит на 26% от текущего значения буфера | ||
| - | |||
| - | ===== Частные случаи управления буфером ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Если период пополнения больше 1 дня ==== | ||
| - | |||
| - | === Для товаров с буфером = 1 (" | ||
| - | |||
| - | в этом случае, | ||
| - | |||
| - | - повышение буфера происходит по общему правилу. Буфер повышается на 100% | ||
| - | |||
| - | - понижение буфера не производится ни при каких обстоятельствах | ||
| - | |||
| - | === Для товаров с буфером = 2 === | ||
| - | |||
| - | в этом случае, | ||
| - | |||
| - | - повышение буфера происходит по общему правилу, | ||
| - | |||
| - | - понижение буфера происходит по общему правилу | ||
| - | |||
| - | ==== Если период пополнения = 1 день ==== | ||
| - | |||
| - | === Для товаров с буфером = 1 (" | ||
| - | |||
| - | - повышение происходит по общему правилу, | ||
| - | |||
| - | - понижение буфера не производится ни при каких обстоятельствах | ||
| - | |||
| - | === Для товаров с буфером = 2 === | ||
| - | |||
| - | в этом случае, | ||
| - | |||
| - | - повышение буфера происходит по общему правилу, | ||
| - | |||
| - | - понижение буфера происходит по общему правилу, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Порядок формирования потребности в товарах на центральный склад ===== | ||
| - | |||
| - | Список товаров для заказа формируется сложением ассортиментных матрицы центрального и всех периферийных складов. | ||
| - | |||
| - | Количество для заказа определяется размером буфера центрального склада и рассчитывается | ||
| - | Если товар отсутствует в матрице ЦС, но присутствует в матрице хотя бы одного из периферийных складов, | ||
| - | |||
| - | ===== Особенности обработки товаров с маленькой стоимостью ===== | ||
| - | |||
| - | Для исключения трудоемких операций для товаров малой стоимости, | ||
| - | При заказе поставщику, | ||
/var/www/html/data/attic/supply_technics/pravila_regulirovanija_bufera_zapasov.1468406716.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
