supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov [07.02.2023 10:27] – [Порядок формирования потребности в товарах на центральный склад (заказ поставщикам)] Павел Зайцев | supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov [14.01.2025 12:05] (текущий) – [Формула расчёта дефицита для УНФ] Сергей Кочнев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| ===== Порядок формирования потребности в товарах на центральный склад (заказ поставщикам) ===== | ===== Порядок формирования потребности в товарах на центральный склад (заказ поставщикам) ===== | ||
| - | //Формирование заказов происходит в соответствии со штатными механизмами конфигурации Управление торговлей, | + | Формирование заказов происходит в соответствии со штатными механизмами конфигурации Управление торговлей, |
| Строка 85: | Строка 85: | ||
| - | Товары, | + | Товары, |
| - | // | + | |
| - | //# | ||
| + | #HL-566888 Разбирательства с техподдержкой по поводу формулы и методики расчета количества к заказу | ||
| - | Кратко: | ||
| - | К заказу (по точке заказа, | + | Режим " |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Если же В наличии (остаток) - Мин. запас < 0, то К заказу (по точке заказа, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Режим " | + | |
| ==== Этот раздел полностью устарел ==== | ==== Этот раздел полностью устарел ==== | ||
| Строка 118: | Строка 110: | ||
| * товары, | * товары, | ||
| + | ===== Формула расчёта дефицита для УНФ ===== | ||
| + | |||
| + | Дефицит рассчитывается только если разрешены закупки товара для склада. Если склад обеспечивается перемещением, | ||
| + | |||
| + | Дефицит любого склада определяется по следующей формуле: | ||
| + | |||
| + | Буфер - Остаток - Заказано поставщикам - Запасы к поступлению + Запасы к расходу | ||
| + | |||
| + | Отрицательный результат приравнивается к нулю.\\ | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | |||
| + | === Технические детали === | ||
| + | |||
| + | * Буфер --- остаток по регистру сведений " | ||
| + | * Остаток --- остаток по регистру накопления " | ||
| + | * Заказано поставщикам --- остаток по регистру накопления " | ||
| + | * Запасы к поступлению --- остаток по регистру накопления " | ||
| + | * Запасы к расходу --- остаток по регистру накопления " | ||
| + | |||
| + | Везде используются измерения Номенклатура, | ||
| ===== Особенности обработки некоторых видов товаров ===== | ===== Особенности обработки некоторых видов товаров ===== | ||
/var/www/html/data/attic/supply_technics/sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov.1675765660.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
