supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov [10.01.2025 09:18] – [Формула расчёта дефицита для УНФ] Сергей Кочнев | supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov [14.01.2025 12:05] (текущий) – [Формула расчёта дефицита для УНФ] Сергей Кочнев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 112: | Строка 112: | ||
| ===== Формула расчёта дефицита для УНФ ===== | ===== Формула расчёта дефицита для УНФ ===== | ||
| - | Общий дефицит в консоли закупщика определяется как сумма дефицита текущего | + | Дефицит |
| Дефицит любого склада определяется по следующей формуле: | Дефицит любого склада определяется по следующей формуле: | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
| Буфер - Остаток - Заказано поставщикам - Запасы к поступлению + Запасы к расходу | Буфер - Остаток - Заказано поставщикам - Запасы к поступлению + Запасы к расходу | ||
| - | " | + | Отрицательный результат приравнивается к нулю.\\ |
| + | " | ||
| + | " | ||
| === Технические детали === | === Технические детали === | ||
| - | Буфер --- остаток по регистру сведений " | + | * Буфер --- остаток по регистру сведений " |
| - | Остаток --- остаток по регистру накопления " | + | |
| - | Заказано поставщикам --- остаток по регистру накопления " | + | |
| - | Запасы к поступлению --- остаток по регистру накопления " | + | |
| - | Запасы к расходу --- остаток по регистру накопления " | + | |
| Везде используются измерения Номенклатура, | Везде используются измерения Номенклатура, | ||
/var/www/html/data/attic/supply_technics/sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov.1736500721.txt.gz · Последнее изменение: — Сергей Кочнев
