supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov [14.01.2025 06:12] – [Формула расчёта дефицита для УНФ] Сергей Кочнев | supply_technics:sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov [14.01.2025 12:05] (текущий) – [Формула расчёта дефицита для УНФ] Сергей Кочнев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 112: | Строка 112: | ||
| ===== Формула расчёта дефицита для УНФ ===== | ===== Формула расчёта дефицита для УНФ ===== | ||
| - | Общий дефицит в консоли закупщика определяется как сумма дефицита текущего склада в строке и общего дефицита всех складов, | + | Дефицит рассчитывается только если разрешены закупки товара для склада. Если склад обеспечивается перемещением, |
| Дефицит любого склада определяется по следующей формуле: | Дефицит любого склада определяется по следующей формуле: | ||
/var/www/html/data/attic/supply_technics/sistema_popolnenija_tovarnyx_zapasov_na_osnove_buferov.1736835178.txt.gz · Последнее изменение: — Сергей Кочнев
