training:attestacija
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| training:attestacija [26.09.2023 10:24] – Павел Зайцев | training:attestacija [26.09.2023 10:31] (текущий) – Павел Зайцев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ==== Аттестация | + | === Аттестация === |
| Вводятся три уровня квалификации сотрудников: | Вводятся три уровня квалификации сотрудников: | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| Так, если сотрудник по одному какому-то критерию имеет высшую оценку, | Так, если сотрудник по одному какому-то критерию имеет высшую оценку, | ||
| - | Аттестация проводится ежеквартально. | + | Аттестация проводится |
| - | Для сотрудников разных категорий устанавливается | + | Для сотрудников разных категорий устанавливается |
| - | Примечание: | + | Примечание: |
| - | На этой странице представлена информация о порядке и периодичности проведения аттестаций, | ||
| - | |||
| - | __// | ||
| - | |||
| - | Категория присваивается на будующий период (2 месяца) по результатам работы продавца за предыдущий период (2 месяца) по следующим критериям: | ||
| - | |||
| - | 1.Результативность работы сотрудника по выполнению плановых показателей(см.файл ЗП) | ||
| - | |||
| - | 1) Сумма продаж - 80% | ||
| - | |||
| - | 2) Количество строк в чеке - 20% | ||
| - | |||
| - | 2.Индивидуальная конверсия | ||
| - | |||
| - | План индивидуальной конверсии | ||
| - | т.е К(и) план | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Категория может быть снижена до окончания установленного периода (2 месяца), | ||
| - | |||
| - | Итоги выполнения плановых показателей подводятся ежемесячно. | ||
| - | |||
| - | Продавец не выполняющий минимальные показатели 1 категории в течении 2 периодов (4 месяца) — увольняется. | ||
| - | |||
| - | __// | ||
| - | |||
| - | Присвоенная категория действует в межаттестационный период следующий за плановой аттестацией. | ||
| - | |||
| - | На присвоение категории влияют: | ||
| - | |||
| - | - итоги аттестации | ||
| - | |||
| - | - выполнение плановых показателей за межаттестационный период. | ||
| - | |||
| - | Итоги выполнения плановых показателей подводятся ежемесячно. Ежемесячные итоги в межаттестационный период не влияют на присвоенную категорию. | ||
| - | |||
| - | Аттестация проводится ежеквартально с 1 по 10 число месяца. | ||
| - | |||
| ====== Аттестация по фирменным стандартам и правилам ====== | ====== Аттестация по фирменным стандартам и правилам ====== | ||
/var/www/html/data/attic/training/attestacija.1695723860.txt.gz · Последнее изменение: — Павел Зайцев
