training:kvalifikacionnye_trebovanija
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| training:kvalifikacionnye_trebovanija [11.09.2023 03:08] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | training:kvalifikacionnye_trebovanija [23.04.2024 06:14] (текущий) – Павел Зайцев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ===== Квалификационные требования ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Портрет идеального продавца ==== | ||
| + | |||
| + | Ниже представлены основные личные и профессиональные качества, | ||
| + | |||
| + | Таким образом, | ||
| + | |||
| + | - Продавец понимает, | ||
| + | - Автомаркет ZiP это не физическое помещение магазина по определенному адресу. Это предприятие, | ||
| + | - Очевидно, | ||
| + | - Любую работу можно выполнить. Но не любую работу можно выполнить за рабочий день. Клиенты, | ||
| + | - Как известно, | ||
| + | - Ценность клиента не определяется размером его текущей покупки. Следующая его покупка может оказаться гораздо больше, | ||
| + | |||
| + | На этой странице представлены квалификационные требования к сотрудникам различных категорий. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Знание фирменных стандартов и правил. ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Начальный | ||
| + | | __**Знание: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Практические навыки работы с 1С. ==== | ||
| + | |||
| + | **1.Подбор/ | ||
| + | |||
| + | Рекомендованные: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **2.Работа с обработкой " | ||
| + | |||
| + | - поиск по наименованию; | ||
| + | |||
| + | - поиск по штрихкоду; | ||
| + | |||
| + | - поиск по артикулу; | ||
| + | |||
| + | - поиск по коду товара; | ||
| + | |||
| + | - подбор по свойствам; | ||
| + | |||
| + | - подбор аналогов. | ||
| + | |||
| + | **3.Оформление заказа покупателя.** | ||
| + | |||
| + | - выставление счета юр.лицам; | ||
| + | |||
| + | - отправка счета по эл.почте; | ||
| + | |||
| + | - приём оплаты по заказу клиента: | ||
| + | |||
| + | **4.Продажа товара с применением ККМ и расчеты с покупателем.** | ||
| + | |||
| + | - приём оплаты: | ||
| + | |||
| + | **5.Работа с заказами клиента.** | ||
| + | |||
| + | - Работа с обработками: | ||
| + | |||
| + | 1) Заказы клиентов; | ||
| + | |||
| + | 2) Состояние обеспечения заказов. | ||
| + | |||
| + | - Проверка поступления товара по заказу клиента. | ||
| + | |||
| + | **6.Реализация товаров.** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __//1) Реализация по заказам клиентов.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - оформление документа Реализация частным/ | ||
| + | |||
| + | - правила оформления печатной формы УПД. | ||
| + | |||
| + | - правила отпуска товара юр.лицам. | ||
| + | |||
| + | - оформление отгрузки со склада. | ||
| + | |||
| + | __//2) Продажа со склада другого магазина.// | ||
| + | |||
| + | - оформление документа Реализация. | ||
| + | |||
| + | - правила отпуска товара. | ||
| + | |||
| + | - оформление отгрузки со склада другого магазина. | ||
| + | |||
| + | **7. Возврат товара.** | ||
| + | |||
| + | __//1) В открытой кассовой смене.// | ||
| + | |||
| + | - оформление операции с применением ККМ наличные/ | ||
| + | |||
| + | __//2) В закрытой кассовой смене.// | ||
| + | |||
| + | - оформление документа Возврат товаров; | ||
| + | |||
| + | - приёмка возвращенного товара на склад; | ||
| + | |||
| + | - выплата денег с применением ККМ наличные/ | ||
| + | |||
| + | __//3) Приём товара на экспертизу/ | ||
| + | |||
| + | - оформление документа Заявка на возврат товара; | ||
| + | |||
| + | - приёмка на склад магазина; | ||
| + | |||
| + | - оформление документов при подтверждении брака; | ||
| + | |||
| + | - выплата денег с применением ККМ наличные/ | ||
| + | |||
| + | **8.Закрытие кассовой смены.** | ||
| + | |||
| + | __//1) Подсчет выручки.// | ||
| + | |||
| + | - при закрытии кассовой смены; | ||
| + | |||
| + | - при пересчете в течении смены. | ||
| + | |||
| + | __//2) Оформление документов.// | ||
| + | |||
| + | - подготовка документов, | ||
| + | |||
| + | - контроль состояния и до оформление документов в рабочих местах: | ||
| + | |||
| + | **9.Приём б/у АКБ.** | ||
| + | |||
| + | - работа с обработкой Приём АКБ; | ||
| + | |||
| + | - оформление операции. | ||
| + | |||
| + | **10.Подарочные сертификаты.** | ||
| + | |||
| + | - продажа подарочных сертификатов; | ||
| + | |||
| + | - расчеты с покупателем при оплате покупки подарочным сертификатом. | ||
| + | |||
| + | **11.Складские ордера.** | ||
| + | |||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | - списание некондиции; | ||
| + | |||
| + | - списание товара на хоз.нужды; | ||
| + | |||
| + | - отражение излишков; | ||
| + | |||
| + | - отражение недостачи. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **12.Пересчет товаров.** | ||
| + | |||
| + | - формирование документа по заданной номенклатуре; | ||
| + | |||
| + | - работа с расхождениями. | ||
| + | |||
| + | **13.Отчеты** | ||
| + | |||
| + | - Остатки и доступность товаров; | ||
| + | |||
| + | - Ведомость по товарам на складах. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Знание основных положений Закона о защите прав потребителей. ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Технические знания товара. ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Техники продаж. ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Приложение === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === для всех === | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | === Продавец-консультант === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | === Кассир торгового зала === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Оператор выкладки товаров === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | === Товаровед-эксперт === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
