accounting:kak_chitat_otchet_vedomost_po_raschetam_s_postavschikami
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| accounting:kak_chitat_otchet_vedomost_po_raschetam_s_postavschikami [20.04.2020 13:07] – Павел Зайцев | accounting:kak_chitat_otchet_vedomost_po_raschetam_s_postavschikami [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | | + | Колонки с 1 по 7 формируются за период отчета, |
| - | - Сумма оплаты по активным | + | |
| + | - Сумма оплаты по заказам поставщику. Обычно совпадает с п.1, если не совпадает нужно смотреть на порядок оплаты по заказу, | ||
| - Сумма поступившего товара по документам приобретения | - Сумма поступившего товара по документам приобретения | ||
| - Зачтено? | - Зачтено? | ||
| - | - Сумма по неоплаченным заявкам на расходование | + | - Сумма по неоплаченным заявкам на расходование |
| - | - Сумма оплат. Сюда также включаются документы возврата поставщику. | + | - Сумма оплат. Сюда также включаются документы возврата поставщику. |
| + | - Понятно без комментариев | ||
| + | - Фактический (!) долг поставщика | ||
| + | - Фактический (!) наш долг | ||
| + | - Сумма ожидаемого | ||
| + | - Плановая задолженность, которая формируется документами заказ | ||
/var/www/html/data/attic/accounting/kak_chitat_otchet_vedomost_po_raschetam_s_postavschikami.1587388024.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
