goods_knowledgebase:autoprofi_pylesos
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| goods_knowledgebase:autoprofi_pylesos [29.04.2014 06:13] – создано 192.168.1.112 | goods_knowledgebase:autoprofi_pylesos [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | 77777777777777777777777777777 | + | ====== Агрессор ====== |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Технологии Агрессор ==== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Фильтры НЕРА (High Efficiency Particulate Arresting - высокоэффективная задержка частиц) | ||
| + | |||
| + | Фильтр класса НЕРА гарантирует удержание 99,97% частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов размером до 0,3 микрона. Фильтр HEPA это волокнистый материал, | ||
| + | Волокна имеют диаметр 0.65-6.5 мкм, а расстояние между ними 10-40 мкм. | ||
| + | Изготавливаются из бумаги и стекловолокна (одноразового пользования) либо фторопласта (expanded Poly Tetra Fluor Ethylene). | ||
| + | Бумажно-стекловолоконные фильтры улавливают частицы размером до 0.3 мкм. | ||
| + | Фторопластовые - 0.04-0.06 мкм. Фторопластовые фильтры - моющиеся, | ||
| + | |||
| + | **Технология фильтрации «Смерч»** - принцип работы основан на законах аэродинамики. Специальная форма фильтра закручивает поток всасываемого воздуха в воронку. За счёт этого достигается максимальная эффективность очистки поверхности от грязи и пыли. | ||
| + | |||
| + | ==== Особенности товарной линейки Агрессор ==== | ||
| + | |||
| + | **Агрессор НЕРА** | ||
| + | |||
| + | - Технология фильтрации " | ||
| + | |||
| + | - Мощность двигателя 100 ВТ. | ||
| + | |||
| + | - Собирает до 200 миллилитров негорючей жидкости. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Агрессор Смерч** | ||
| + | |||
| + | - Технология фильтрации «Смерч» | ||
| + | |||
| + | - Мощность двигателя 150 ВТ. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Агрессор Турбо** | ||
| + | |||
| + | - Технология фильтрации " | ||
| + | |||
| + | - Мощностью двигателя 100 ВТ. | ||
| + | |||
| + | - Турбощётка с электромотором, | ||
| + | |||
| + | - Собирает до 200 миллилитров негорючей жидкости. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/autoprofi_pylesos.1398751988.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
