goods_knowledgebase:blok_upravlenija_dvigatelem
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:blok_upravlenija_dvigatelem [12.03.2014 06:20] – создано 192.168.1.112 | goods_knowledgebase:blok_upravlenija_dvigatelem [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ===== Назначение ===== | ===== Назначение ===== | ||
| + | |||
| + | Электронный блок управления | ||
| + | В автомобильной электронике, | ||
| + | |||
| + | - Контроллер ЭСУД (Электронная система управления двигателем). | ||
| + | |||
| + | - ECM (Engine Control Module) - Модуль управления двигателем. | ||
| + | |||
| + | - ECU (Electronic Control Unit) - Электронный блок управления, | ||
| + | |||
| + | ===== Выход из строя ЭБУ ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Основными симптомами выхода из строя ЭБУ являются отказ в запуске двигателя, | ||
| + | |||
| + | -оценить качество сборки блока | ||
| + | |||
| + | - Проверить электронику | ||
| + | |||
| + | - Проверить на перегрев | ||
| + | |||
| + | - проверить на коррозию и разрушение | ||
| + | |||
| + | Выполнение данных условий испытаниях позволит в будущем предотвратить повреждения и увеличить производительность. | ||
| + | |||
| + | ===== Модули управления двигателем ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры компании Bosch ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bosch M1.5.4 (55 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | Bosch M1.5.4N (55 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | Bosch MP7.0HFM (55 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | Bosch M7.9.7 (81 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | Bosch M7.9.7+ (81 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | Bosch МЕ7.9.7 (Евро-3) Фазированный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Bosch МЕ17.9.7 (Евро-3) Фазированный впрыск. | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры Delphi ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Delphi MT20 (Евро 3) | ||
| + | |||
| + | Delphi MT80 (Евро 3/4/5/6)[5] | ||
| + | |||
| + | Delphi MT92 (Евро 3/4/4/6) - Gasoline Direct injection (GDi). | ||
| + | |||
| + | Delphi AC Delco E39/E39A (Евро 2) | ||
| + | |||
| + | Delphi AC Delco E73 | ||
| + | |||
| + | Delphi AC Delco E78 | ||
| + | |||
| + | Delphi AC Delco E83 | ||
| + | |||
| + | Delphi MR140 | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры GM ==== | ||
| + | |||
| + | GM EFI-4 (24/32/32 Pin) (США-83) - Моновпрыск. | ||
| + | |||
| + | GM ISFI-2S (24/32/32 Pin) (1,5 л. 8/16 кл.) (США-83/ | ||
| + | |||
| + | GM ITMS-6F (Евро-2) - Попарно - параллельный впрыск. | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры Siemens ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Simtec 70 (Евро 2) Фазированный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Simtec 71 (Евро 3) Фазированный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Simtec 75.1 (Евро 4) Фазированный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Simtec 75.5 (Евро 4) Фазированный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Simtec 76 (Евро 2/3) | ||
| + | |||
| + | Simtec 81 (Евро 5) Непосредственный впрыск. | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры АВТЭЛ ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Контроллеры Январь x.x.x и Mxx производились на двух разных производствах - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера " | ||
| + | |||
| + | Январь 4 (24/32/32 Pin) (1,6л., 8кл.) (Россия-83) Попарно - параллельный впрыск. (На этикетке присутствует обозначение отладочной версии " | ||
| + | |||
| + | Январь 4.1 (24/32/32 Pin) (1,5л., 8/16кл.) (Россия-83) (1998г.) Фазированный впрыск. (На этикетке присутствует обозначение " | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1 (55 Pin) На этикетке: | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1.1 (55 Pin) На этикетке: | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1.2 (55 Pin) На этикетке: | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры Ителма ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VS 5.1 1411020-02 (1.45л, | ||
| + | |||
| + | VS 5.1 1411020-72 (1.5л, | ||
| + | |||
| + | VS 5.1 1411020-62 (1.5л, | ||
| + | |||
| + | VS 5.1 1411020-42 (1.5л, | ||
| + | |||
| + | VS 9.2 (Евро 4) БУ дизельным двигателем УАЗ 3151 (Hunter). | ||
| + | |||
| + | T11183 (Евро 2/4) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T11186 (Евро 4) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T11194 (Евро 3) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T21067 (Евро 3) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T21114 (Евро 2/3) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T21116 (Евро 4) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T21124 (Евро 2/3) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | T21126 (Евро 3/4) (1.6л, | ||
| + | |||
| + | ==== Контроллеры ЭЛКАР ==== | ||
| + | |||
| + | В обозначении прошивок Январь 7.2 и Микас 10 присутствуют обозначения: | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1 [9] (55 Pin) (1,5 л.,8/16 кл.) (Евро 2) На этикетке: | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1.1 [11] (55 Pin) (1,5 л.,8 кл.) (Россия-83) Одновременный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1.2 [11] (16кл.) (Россия-83) Одновременный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Январь 5.1.3 (1,5 л.,8 кл.) (Евро 2) Попарно - параллельный впрыск. | ||
| + | |||
| + | Я 7.2 (81 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | Я 7.2M (81 Pin) (1, | ||
| + | |||
| + | М10.3 (Евро 2/3). | ||
| + | |||
| + | М73 (1, | ||
| + | |||
| + | М74 (1.6л, | ||
| + | |||
| + | М75 (1.6л, | ||
| + | |||
| + | ===== Электронный блок управления. ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Цифровые технологии позволяют применять широкий ряд электронных систем в автомобиле как разомкнутых, | ||
| + | |||
| + | ===== Эксплуатационные условия ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | К ЭБУ предъявляются очень высокие требования по отношению к следующим факторам: | ||
| + | |||
| + | - температуре окружающей среды (во время нормальной работы находится в пределах от –40оС до +60…125 оС) | ||
| + | |||
| + | - к воздействию со стороны таких веществ как масло, топливо и т.д. | ||
| + | |||
| + | - Влажность окружающей среды | ||
| + | |||
| + | - Обладать механической прочностью, | ||
| + | |||
| + | Даже при прокручивании двигателя со «слабой» аккумуляторной батареей (холодный пуск) ЭБУ должен работать надежно, | ||
| + | Одновременно очень высокие требования касаются электромагнитной совместимости и защите от высокочастотных помех. | ||
| + | |||
| + | ===== Устройство и конструкция ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Печатная плата с электронными компонентами (рис 1) размещается в металлическом корпусе и соединяется с датчиками, | ||
| + | Большинство компонентов ЭБУ выполняются по технологии SMD (Surface-Mounted Device – плата с поверхностным монтажом). Обычная проводка используется только в некоторых элементах питания и в разъемах, | ||
| + | Обработка данных | ||
| + | Входные сигналы | ||
| + | |||
| + | В качестве периферийных компонентов исполнительные устройства и датчики представляют интерфейс между автомобилем и ЭБУ, который являются блоком обработки данных. ЭБУ получает электрические сигналы от датчиков по проводке автомобиля. Эти сигналы могут быть следующих типов: | ||
| + | |||
| + | __Аналоговый входной сигнал__ | ||
| + | |||
| + | В пределах данного диапазона аналоговые входные сигналы могут принимать практически любые значения напряжения. Примерами физических величин, | ||
| + | |||
| + | __Цифровые входные сигналы__ | ||
| + | |||
| + | Цифровые входные сигналы имеют только два значения. Они могут быть только или «высокими» или «низкими» (логическая единица («1») или логический нуль («0») соответственно). Примерами цифровых входных сигналов являются сигналы включения/ | ||
| + | Холла или от магниторезистивного датчика. Такие сигналы обрабатываются непосредственно микропроцессором. | ||
| + | |||
| + | __Импульсные входные сигналы__ | ||
| + | |||
| + | Импульсные входные сигналы от индуктивных датчиков, | ||
| + | |||
| + | __Формирование сигналов__ | ||
| + | |||
| + | Для ограничения напряжения входных сигналов до максимально допустимого значения в ЭБУ используются защитные цепи. Путем применения устройств фильтрации наложенные сигналы помех в большинстве случаев отделяются от полезных сигналов, | ||
| + | Формирование сигналов в датчиках может быть полным или частичным в зависимости от уровня их интегрированности. | ||
| + | |||
| + | __Обработка сигналов__ | ||
| + | |||
| + | ЭБУ является управляющим центром системы, | ||
| + | |||
| + | __Микропроцессор__ | ||
| + | |||
| + | Микропроцессор является основным элементом ЭБУ, поскольку осуществляет оперативное управление последовательностью операций. Кроме центрального процессора, | ||
| + | |||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/blok_upravlenija_dvigatelem.1394605231.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
