goods_knowledgebase:glushiteli_osnovnye
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| goods_knowledgebase:glushiteli_osnovnye [11.03.2014 09:41] – создано 192.168.1.112 | goods_knowledgebase:glushiteli_osnovnye [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ===== Назначение ===== | ===== Назначение ===== | ||
| + | |||
| + | __Универсальные и готовые к установке глушители ваз__ | ||
| + | |||
| + | Выхлопная система предназначена для отвода выхлопных газов из двигателя автомобиля, | ||
| + | Спортивные глушители ваз, как и глушители для иномарок имеют много разновидностей. Они отличаются как по внешней форме, так и по диаметру проходного сечения, | ||
| + | На уровень шума спортивного глушителя ваз влияет его размер (количество и качество наполнителя) и диаметр проходного сечения. Слишком большой диаметр выхлопной трубы отрицательно скажется на работе двигателя на низких и средних оборотах. Помимо этого приведет к слишком большому уровня шума. | ||
| + | На сегодняшний день существуют спортивные глушители ваз внешне похожие на стандартные глушители ваз. Качество этих глушителей позволило сочетать в себе низкий уровень шума и прямоточную конструкцию. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Устройство ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Глушители ВАЗа | ||
| + | |||
| + | Глушители. Выпуск отработавших газов производится через выпускной коллектор, | ||
| + | Приемная труба и глушители неразборные, | ||
| + | Приемная труба состоит из фланца, | ||
| + | |||
| + | Дополнительный 34 и основной 36 глушители состоят из двух штампованных полукорпусов, | ||
| + | Основной глушитель 36 имеет полукорпуса 48 и 58, перегородки и перфорированные трубы 54, | ||
| + | Дополнительный глушитель в отличие от основного имеет только одну глухую перегородку 46, | ||
| + | Глушители с трубами крепятся к полу кузова двумя резиновыми ремнями 37 за корпус основного глушителя и резиновой подушкой 38 за выпускную трубу 39. | ||
| + | Автомобиль ВАЗ-2102 в связи с измененной конструкцией задней части кузова имеет выпускную трубу несколько другой конфигурации | ||
| Строка 10: | Строка 33: | ||
| ^Модель автомобиля^Применяемость^ | ^Модель автомобиля^Применяемость^ | ||
| - | |Ваз 2101-2107|.| | + | |Ваз 2101-2107|2106.| |
| - | |Ваз | + | |Ваз , |
| - | |Ваз 2108-21099 (карбюратор)|.| | + | |Ваз 2121|2121 | |
| - | |Ваз 2108-21099, 2113-2115(инжектор)|.| | + | |Ваз 21099|21099| |
| - | |Ваз 2110 (карбюратор)|.| | + | |Ваз 2115|2115| |
| - | |Ваз | + | |Ваз 1119|1119| |
| - | |Ваз 1118,1117, 1119|.| | + | |Ваз 2108-2109 (карбюратор)|2108| |
| - | |Ваз 2123|.| | + | |Ваз 2108-21099, 2113-2114(инжектор)|2108| |
| - | |Ваз 2170|.| | + | |Ваз 2110 2111|2110| |
| - | |Ваз 2190|.| | + | |Ваз |
| + | |Ваз 1118,1117|1118| | ||
| + | |Ваз 2123|2123| | ||
| + | |Ваз 2170|2170| | ||
| + | |Ваз 2190|2190| | ||
| ===== Производители ===== | ===== Производители ===== | ||
| + | ЛАДА ТРАНСМАСТЕР ПОЛЕВСКОЙ | ||
| [[Производитель|Производитель]] | [[Производитель|Производитель]] | ||
| Строка 28: | Строка 56: | ||
| ===== Источники информации ===== | ===== Источники информации ===== | ||
| + | [[http:// | ||
/var/www/html/data/attic/goods_knowledgebase/glushiteli_osnovnye.1394530900.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
