Инструменты пользователя

Инструменты сайта


sale_standarts:procedura_proverki_tovarov_po_cennikam

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
sale_standarts:procedura_proverki_tovarov_po_cennikam [15.10.2019 10:11] – создано 131sale_standarts:procedura_proverki_tovarov_po_cennikam [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
-====== Проверка товаров по ценникам ======+====== Процедура проверки ценников ======
  
 1.Собрать ценники без товаров в торговом зале. 1.Собрать ценники без товаров в торговом зале.
  
 2.Проверить в 1С по коду соответствие учетного и фактического наличия товара в магазине.  2.Проверить в 1С по коду соответствие учетного и фактического наличия товара в магазине. 
 +
 +| **Факт**    | **Учет**   | **Действия**                                                                                                                                                                                                                            |
 +|есть|есть|Выложить на витрину с ценником|
 +|нет|нет|Выкинуть ценник|
 +|нет|есть|Позвонить и Провести сверку фактического количества товара с учетным на других складах.|
 +|есть|нет|Позвонить и Провести сверку фактического количества товара с учетным на других складах.|
 +
 +3.Сверка остатков с другими складами
 +
 +|**Склад магазина**|**Другой склад**| **Действия** |
 +| **Расхождения**   | **Расхождения**   | |
 +| Недостача| Излишки|Оформить в 1С документы: Перемещение на склад фактического пребывания товара, Расходный ордер на товары, Приходный ордер на товары (оформляется на складе фактического пребывания товара)|
 +| Излишки| Недостача|Оформить в 1С документы: Перемещение на склад фактического пребывания товара, Расходный ордер на товары, Приходный ордер на товары (оформляется на складе фактического пребывания товара)|
 +|Излишки|Расхождений нет|Сформировать в 1С документ Инвентаризация товаров на складе магазина по группе номенклатуры для выявления пересорта. Провести инвентаризацию по всем складам организации. [[common_standarts:standart_provedenija_inventarizacii|Стандарт проведения инвентаризации]] |
 +|Недостача|Расхождений нет|Сформировать в 1С документ Инвентаризация товаров на складе магазина по группе номенклатуры для выявления пересорта. Провести инвентаризацию по всем складам организации. [[common_standarts:standart_provedenija_inventarizacii|Стандарт проведения инвентаризации]]|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
/var/www/html/data/attic/sale_standarts/procedura_proverki_tovarov_po_cennikam.1571134304.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki