Инструменты пользователя

Инструменты сайта


sale_standarts:procedura_proverki_tovarov_po_cennikam

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
sale_standarts:procedura_proverki_tovarov_po_cennikam [23.10.2019 07:47] 131sale_standarts:procedura_proverki_tovarov_po_cennikam [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 8: Строка 8:
 |есть|есть|Выложить на витрину с ценником| |есть|есть|Выложить на витрину с ценником|
 |нет|нет|Выкинуть ценник| |нет|нет|Выкинуть ценник|
-|нет|есть|Провести сверку остатков с другими складами+|нет|есть|Позвонить и Провести сверку фактического количества товара с учетным на других складах.
-|есть|нет|Провести сверку остатков с другими складами|+|есть|нет|Позвонить и Провести сверку фактического количества товара с учетным на других складах.|
  
 3.Сверка остатков с другими складами 3.Сверка остатков с другими складами
Строка 15: Строка 15:
 |**Склад магазина**|**Другой склад**| **Действия** | |**Склад магазина**|**Другой склад**| **Действия** |
 | **Расхождения**   | **Расхождения**   | | | **Расхождения**   | **Расхождения**   | |
-| Недостача| Излишки|Оформить документ перемещения на склад фактического пребывания товара| +| Недостача| Излишки|Оформить в 1С документы: Перемещение на склад фактического пребывания товара, Расходный ордер на товары, Приходный ордер на товары (оформляется на складе фактического пребывания товара)
-| Излишки| Недостача|Оформить документ перемещения на склад фактического пребывания товара| +| Излишки| Недостача|Оформить в 1С документы: Перемещение на склад фактического пребывания товара, Расходный ордер на товары, Приходный ордер на товары (оформляется на складе фактического пребывания товара)
-|Излишки|Расхождений нет|Сформировать документ для проведения инвентаризации по группе номенклатуры для выявления пересорта  +|Излишки|Расхождений нет|Сформировать в 1С документ Инвентаризация товаров на складе магазина по группе номенклатуры для выявления пересорта. Провести инвентаризацию по всем складам организации. [[common_standarts:standart_provedenija_inventarizacii|Стандарт проведения инвентаризации]] 
-|Недостача|Расхождений нет|Сформировать документ для проведения инвентаризации по группе номенклатуры для выявления пересорта  |+|Недостача|Расхождений нет|Сформировать в 1С документ Инвентаризация товаров на складе магазина по группе номенклатуры для выявления пересорта. Провести инвентаризацию по всем складам организации. [[common_standarts:standart_provedenija_inventarizacii|Стандарт проведения инвентаризации]]|
  
  
/var/www/html/data/attic/sale_standarts/procedura_proverki_tovarov_po_cennikam.1571816862.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki