supply_technics:soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| supply_technics:soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam [21.05.2018 11:25] – Сергей Пивоваров | supply_technics:soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Согласование и обработка заказов поставщику ====== |
| После отправки заказов поставщикам (см. формирование заказов поставщикам) необходимо удостовериться что письма достигли адресатов. Вся процедура включает в себя два этапа: связаться с поставщиками по телефону и формирование корректировок заказов поставщиков на основе накладных по отгрузкам. | После отправки заказов поставщикам (см. формирование заказов поставщикам) необходимо удостовериться что письма достигли адресатов. Вся процедура включает в себя два этапа: связаться с поставщиками по телефону и формирование корректировок заказов поставщиков на основе накладных по отгрузкам. | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| Для того чтобы быстро подтвердить отгрузку товаров по заказам покупателей необходимо использовать обработку " | Для того чтобы быстро подтвердить отгрузку товаров по заказам покупателей необходимо использовать обработку " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Сверку необходимо проводить по идентификатору поставщика. | Сверку необходимо проводить по идентификатору поставщика. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | При выполнении данного этапа заказам присваивается статус " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Этап II: Корректировки ===== | ===== Этап II: Корректировки ===== | ||
| Строка 19: | Строка 24: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Для начала необходимо выбрать контрагента и нажать на кнопку " | + | Для начала необходимо выбрать контрагента и нажать на кнопку " |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | После, необходимо проверить соответствие выбранных колонок с информацией в накладной. При необходимости исправить в ручном режиме. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Далее нужно выбрать способ поиска соответствий номенклатуры поставщика и номенклатуры 1С (По умолчанию поиск должен производиться по идентификатору. В случае отсутствия подобной колонки в накладной поиск ведется по артикулу номенклатуры поставщика). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | После выполнения поиска (кнопка " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | После заполнения можно приступать к анализу накладной. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Далее, выполняем подбор ожидаемых заказов. (Список актуальных заказов можно посмотреть в обработке " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | На вкладке " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | После открытия документа " | ||
| + | |||
| + | При выполнении данного этапа заказам присваивается статус " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Корректировка заказов в ручном режиме ===== | ||
| + | |||
| + | В случае отсутствия накладной, | ||
| + | Для этого, необходимо выбрать актуальный заказ в **мониторе заказов** и вывести на его основании корректировку. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | При выполнении корректировки при изменении следует учесть, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
/var/www/html/data/attic/supply_technics/soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam.1526901924.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
