Инструменты пользователя

Инструменты сайта


training:operator_of_lay_out_qualification_new

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
training:operator_of_lay_out_qualification_new [31.01.2017 07:24] – создано 131training:operator_of_lay_out_qualification_new [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 3: Строка 3:
 ^ Критерии ^ Квалификационные требования ^^^ ^ Критерии ^ Квалификационные требования ^^^
 ^  ^ Младшая категория ^ Средняя категория ^ Старшая категория ^ ^  ^ Младшая категория ^ Средняя категория ^ Старшая категория ^
 +|**Качество работы/Дисциплина**|Количество штрафных баллов за ошибки и нарушения. Набирает(за каждый месяц)|||
 +|:::|__**НЕ более 3000 штрафных баллов**__(причем не исключена одна очень грубая ошибка)|__**НЕ более 2000 штрафных баллов**__(причем не исключены две грубые ошибки.**Никогда НЕ допускает** очень грубых ошибок)|__**НЕ более 1000 штрафных баллов**__(причем исключительно за прочие ошибки /нарушения . **Никогда НЕ допускает** ни очень грубых, грубых ошибок)|
 +|:::|**//Примечание//.** Количество штрафных баллов зависит от "тяжести" ошибки/нарушения.Ранг ошибок (очень грубые, грубые и прочие) и их "стоимость" приведены в листе "Приложение 2. Типовые ошибки и нарушения" файла "Пакет документов зарплаты оператора выкладки товаров.xls" по каждому сотруднику.Данный критерий вводится в категорию, чтобы было выгодно не допускать ошибки и нарушения всегда - из месяца в месяц, а не от случая к случаю.|||
 +|**Профессионализм. Владение набором  знаний,навыков,приемов.**|**Знание функций, фирменных стандартов, правил и процедур работы**|||
 +|:::|//**Стандарты**//||| 
 +|:::|[[/common_standarts:firmennye_standarty_avtomarketa_zip|Фирменные стандарты Автомаркета ZiP]]|||
 +|:::|[[/sale_standarts:standarty_vykladki_tovarov|Выкладки товаров]]|||
 +|:::|[[/sale_standarts:standarty_markirovki_tovarov|Маркировки товара]]|||
 +|:::|[[/sale_standarts:standarty_ispolzovanija_sklada_magazina|Использования склада магазина]]|||
 +|:::|[[/common_standarts:standart_provedenija_inventarizacii|Проведения инвентаризаций]]|||
 +|:::|Правильные ответы на 70-80% аттестационных вопросов|Правильные ответы на 100% аттестационных вопросов|Умение обучать сотрудников(в качестве «старшего» наставника) стандартам,правилам и технологиям работы.|  
 +|:::|**//Навыки работы с 1С//**|||
 +|:::|[[/supply_technics:ispolzovanie_mobilnogo_prilozhenija_1s|Использование мобильного приложения 1С]]|||
 +|:::|[[/training:seller_1c_qualification_base|Базовые навыки работы с 1С]]|||
 +|:::|Печать штрихкодов|||
 +|:::|Печать ценников|||
 +|:::|Печать приходных/расходных ордеров по перемещению|||
 +|:::|Ведомость по товарам в рознице|||
 +|:::|Ведомость по товарам к получению|||
 +|:::|Ведомость по товарам к передаче|||
 +|:::|Поиск по штрихкоду|||
 +|:::|**Выдача и прием товаров по перемещению**|||
 +|:::|Практические навыки по сборке товаров по перемещению.Норматив  по сборке на 1поз. - 50сек.|||
 +|:::|Практические навыки по выкладке товаров по перемещению.Норматив  по сборке на 1поз. - 55сек.|||
 +|:::|**Заполнение первичной документации**|||
 +|:::|//акт на брак//|||
 +|:::|//приходный ордер на товары//|||
 +|:::|//расходный ордер на товары//|||
 +|:::|Умение вести(заполнять/составлять)формы первичной документации при помощи старших сотрудников|Умение самостоятельно вести(заполнять/составлять) формы первичной документации|Умение обучать сотрудников ведению первичной документации| 
    
/var/www/html/data/attic/training/operator_of_lay_out_qualification_new.1485847485.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki