training:operator_of_lay_out_qualification_new
Это старая версия документа!
Квалификационные требования оператора выкладки
| Критерии | Квалификационные требования | ||
|---|---|---|---|
| Младшая категория | Средняя категория | Старшая категория | |
| Качество работы/Дисциплина | Количество штрафных баллов за ошибки и нарушения. Набирает(за каждый месяц) | ||
| НЕ более 3000 штрафных баллов(причем не исключена одна очень грубая ошибка) | НЕ более 2000 штрафных баллов(причем не исключены две грубые ошибки.Никогда НЕ допускает очень грубых ошибок) | НЕ более 1000 штрафных баллов(причем исключительно за прочие ошибки /нарушения . Никогда НЕ допускает ни очень грубых, грубых ошибок) | |
| Примечание. Количество штрафных баллов зависит от «тяжести» ошибки/нарушения.Ранг ошибок (очень грубые, грубые и прочие) и их «стоимость» приведены в листе «Приложение 2. Типовые ошибки и нарушения» файла «Пакет документов зарплаты оператора выкладки товаров.xls» по каждому сотруднику.Данный критерий вводится в категорию, чтобы было выгодно не допускать ошибки и нарушения всегда - из месяца в месяц, а не от случая к случаю. | |||
| Профессионализм. Владение набором знаний,навыков,приемов. | Знание функций, фирменных стандартов, правил и процедур работы | ||
| Стандарты | |||
| Фирменные стандарты Автомаркета ZiP | |||
| Выкладки товаров | |||
| Маркировки товара | |||
| Использования склада магазина | |||
| Проведения инвентаризаций | |||
| Правильные ответы на 70-80% аттестационных вопросов | Правильные ответы на 100% аттестационных вопросов | Умение обучать сотрудников(в качестве «старшего» наставника) стандартам,правилам и технологиям работы. | |
| Технологии | |||
| Использование мобильного приложения 1С | |||
| Базовые навыки работы с 1С | |||
/var/www/html/data/attic/training/operator_of_lay_out_qualification_new.1485858826.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
