technology:provedenie_platezhej_s_ispolzovaniem_bankovskix_kart
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| technology:provedenie_platezhej_s_ispolzovaniem_bankovskix_kart [04.07.2023 06:07] – [Оплата прошла, а чека нет ?] Павел Зайцев | technology:provedenie_platezhej_s_ispolzovaniem_bankovskix_kart [04.07.2023 06:17] (текущий) – Павел Зайцев | ||
|---|---|---|---|
| Строка 42: | Строка 42: | ||
| В любом случае нужно открыть новый чек, провести оплату и пробить чек. Если при этом предыдущая операция оплаты есть и она не отменена, | В любом случае нужно открыть новый чек, провести оплату и пробить чек. Если при этом предыдущая операция оплаты есть и она не отменена, | ||
| + | |||
| + | ===== Возможные проблемы при проведении оплаты НЕ в РМК ===== | ||
| + | |||
| + | Проведение оплат из документа Эквайринговая операция. В левом нижнем углу документа, | ||
| ====== Проведение платежей от клиента который находится не в магазине ====== | ====== Проведение платежей от клиента который находится не в магазине ====== | ||
/var/www/html/data/attic/technology/provedenie_platezhej_s_ispolzovaniem_bankovskix_kart.1688450845.txt.gz · Последнее изменение: — Павел Зайцев
